
LG Réfrigérateur 2 portes | 459 L | Door Cooling™ GTFV44PYBKD
- Livraison suivie en temps réel, partout en France
- Paiement sécurisé par virement bancaire
- 30 jours pour changer d'avis — retour offert
Description
Avec 459 litres de volume utile, LG Réfrigérateur 2 portes GTFV44PYBKD s'adresse aux foyers qui stockent beaucoup de frais et de surgelés.
Quelle capacité pour quel foyer ?
Le volume total atteint 459 litres. C'est le format qui convient à une famille de trois à cinq personnes.
Quelle consommation d'énergie ?
L'appareil est classé E sur l'étiquette énergie européenne. Un réfrigérateur fonctionne en continu toute l'année : l'écart entre deux classes se retrouve directement sur la facture d'électricité, d'autant plus sur un appareil de grande capacité. Le niveau sonore annoncé est de 35 dB.
Faut-il le dégivrer ?
Reportez-vous aux caractéristiques pour le mode de dégivrage de cet appareil. L'appareil est connecté : réglages, alertes de porte ouverte et diagnostic sont accessibles depuis une application mobile.
Passe-t-il dans ma cuisine ?
Les dimensions de l'appareil sont de 700 x 1 845 x 725 (mm). Mesurez aussi le passage des portes et prévoyez quelques centimètres de dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, sans quoi le compresseur consomme davantage.
Comment se passent la livraison et le retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral. Garantie légale de conformité de 2 ans assurée par DAMDAM, avec une facture à votre nom.
Caractéristiques
| Modèle | GTFV44PYBKD |
| EAN | 8806084258496 |
| Année | 2024 |
| Spécifications De Base — Type de produit | Réfrigérateur 2 Portes |
| Spécifications De Base — Classe d’énergie | E |
| Dimensions Et Poids — Poids de l’emballage (kg) | 78 |
| Dimensions Et Poids — Poids du produit (kg) | 71 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm) | 1 845 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu'au dessus de l'unité | 1 840 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur avec poignée (mm) | 725 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur sans poignée (mm) | 625 |
| Dimensions Et Poids — Dimensions de l’appareil (LxHxP | 700 x 1 845 x 725 |
| Performance — Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter (BLDC) |
| Performance — Consommation électrique (kWh/an) | 252 |
| Performance — Classe climatique | T |
| Performance — Niveau sonore (dB) | 35 |
| Performance — Niveau sonore (classe) | B |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet dans la porte_Transparent | Réservoir du distributeur d'eau + 2 grandsbalconnets |
| Compartiment Réfrigérateur — Lumière | LED supérieur |
| Compartiment Réfrigérateur — Étagère_Verre trempé | 2 |
| Compartiment Réfrigérateur — Bac à légumes | Oui (1) |
| Compartiment Réfrigérateur — Fresh 0 Zone | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Multi-Air Flow | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Pure N Fresh | Non |
| Commande Et Écran — Congélation express | Oui |
| Commande Et Écran — Écran LED externe | Oui (LED externe)<br> |
| Fonctions — Door Cooling+ | Oui |
| Fonctions — Door-in-Door | Non |
| Fonctions — LINEAR Cooling | Oui |
| Technologie Intelligente — Smart Diagnosis | Oui |
| Technologie Intelligente — ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Compartiment Congélateur — Balconnet dans la porte_Transparent | 2 |
| Compartiment Congélateur — Éclairage du congélateur | LED supérieur |
| Compartiment Congélateur — Étagère_Verre trempé | 1 |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçons_Manuel | 1 Levier 2 Tiroirs |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau uniquement | Externe |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçe automatique | Non |
| Matériau Et Finition — Porte (Finition) | PET |
| Matériau Et Finition — Finition (porte) | Silver |
| Matériau Et Finition — Type de poignée | Poignée intégrée chromée |
| Capacité — Volume total (L) | 459 |
| Capacité — Volume du congélateur (L) | 100 |
| Capacité — Volume du réfrigérateur (L) | 359 |
| Code Barre — Code barre | 8806084258496 |
Questions fréquentes
Cette capacité convient-elle à ma famille ?
Avec 459 litres, cet appareil convient à une famille de trois à cinq personnes.
Faut-il le dégivrer ?
Consultez les caractéristiques de l'appareil pour connaître son mode de dégivrage.
Quelles sont ses dimensions ?
Les dimensions de l'appareil sont de 700 x 1 845 x 725. Prévoyez un dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, et vérifiez le passage des portes avant la livraison.
Quels sont les délais de livraison et de retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral.
Avis clients
Les avis proviennent de clients ayant acheté ce produit. Chaque avis est vérifié avant publication.
Chargement des avis…
Donner mon avis
Produits similaires






