
LG Réfrigérateur Américain | 635L | Instaview GSXV80PZLE
- Livraison suivie en temps réel, partout en France
- Paiement sécurisé par virement bancaire
- 30 jours pour changer d'avis — retour offert
Description
LG Réfrigérateur Américain GSXV80PZLE est un réfrigérateur - LG de 635 litres, classé Grade E en efficacité énergétique.
Quelle capacité pour quel foyer ?
Le volume total atteint 635 litres, répartis entre 416 l de réfrigération et 219 l de congélation. Cette capacité convient à une famille nombreuse ou à ceux qui font de gros achats hebdomadaires.
Quelle consommation d'énergie ?
L'appareil est classé Grade E sur l'étiquette énergie européenne. Un réfrigérateur fonctionne en continu toute l'année : l'écart entre deux classes se retrouve directement sur la facture d'électricité, d'autant plus sur un appareil de grande capacité.
Faut-il le dégivrer ?
Reportez-vous aux caractéristiques pour le mode de dégivrage de cet appareil. L'appareil est connecté : réglages, alertes de porte ouverte et diagnostic sont accessibles depuis une application mobile.
Passe-t-il dans ma cuisine ?
Les dimensions de l'appareil sont de 913 x 1790 x 735 (mm). Mesurez aussi le passage des portes et prévoyez quelques centimètres de dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, sans quoi le compresseur consomme davantage.
Comment se passent la livraison et le retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral. Garantie légale de conformité de 2 ans assurée par DAMDAM, avec une facture à votre nom.
Caractéristiques
| Modèle | GSXV80PZLE |
| EAN | 8806091704962 |
| Année | 2022 |
| Spécifications De Base — Type de produit | - |
| Spécifications De Base — Norme/Profondeur | - |
| Spécifications De Base — Classe d’énergie | Grade E |
| Capacité — Volume de stockage total (L) | 635 |
| Capacité — Volume de stockage du congélateur (L) | 219 |
| Capacité — Volume de stockage du congélateur (2Star) (L) | - |
| Capacité — Volume de stockage du réfrigérateur (L) | 416 |
| Capacité — Volume de stockage du compartiment refroidisseur (L) | - |
| Dimensions Et Poids — Poids du produit (kg) | 133 |
| Dimensions Et Poids — Poids de l’emballage (kg) | 143 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm) | 1790 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu’au-dessus de l’unité (mm) | 1891 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur avec poignée (mm) | 735 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur sans porte (mm) | 620 |
| Dimensions Et Poids — Dimensions de l’appareil (L x H x P | 913 x 1790 x 735 |
| Commande Et Écran — Écran LED interne | - |
| Commande Et Écran — Écran LED externe | - |
| Commande Et Écran — Écran LCD externe | - |
| Commande Et Écran — Express Freeze | Oui |
| Matériau Et Finition — Finition (porte) | - |
| Matériau Et Finition — Porte (Finition) | - |
| Matériau Et Finition — Type de poignée | Poignée Intégrée |
| Matériau Et Finition — Fond métallique(Metal Fresh) | - |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçe automatique | Oui |
| Système De Glace Et D’Eau — Raccordement à l'eau | - |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau uniquement | - |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau et de glaçons | - |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçons_Manuel | - |
| Fonctions — Door Cooling+ | Oui |
| Fonctions — Door-in-Door | Oui |
| Fonctions — InstaView | Oui |
| Fonctions — LINEAR Cooling | - |
| Fonctions — Porte réversible | - |
| Performance — Niveau sonore (classe) | C |
| Performance — Consommation électrique (kWh/an) | 348 |
| Performance — Classe climatique | T |
| Performance — Type de compresseur | Linear Inverter |
| Performance — Niveau sonore (dB) | 36 |
| Technologie Intelligente — Smart Diagnosis | Oui |
| Technologie Intelligente — ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Lumière | LED Uniforme |
| Compartiment Réfrigérateur — Multi-Air Flow | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Étagère_Pliable | - |
| Compartiment Réfrigérateur — Étagère_Verre trempé | - |
| Compartiment Réfrigérateur — Pure N Fresh | - |
| Compartiment Réfrigérateur — Clayette porte bouteilles | 1 |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet dans la porte_Transparent | - |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet de porte_Non Transparent | - |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet de porte_Tiroir à Fromage | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Bac à légumes | 2 |
| Compartiment Réfrigérateur — Fresh 0 Zone | Oui |
| Compartiment Congelateur — Balconnet de porte_Non Transparent | - |
| Compartiment Congelateur — Balconnet dans la porte_Transparent | - |
| Compartiment Congelateur — Tiroir_Congélateur | 2 |
| Compartiment Congelateur — Éclairage du congélateur | LED Uniforme |
| Compartiment Congelateur — Étagère_Verre trempé | 4 |
| Code Ean — CODE EAN | 8806091704962 |
Questions fréquentes
Cette capacité convient-elle à ma famille ?
Avec 635 litres (416 l de frais et 219 l de congélation), cet appareil convient à une famille nombreuse ou à de gros achats hebdomadaires.
Faut-il le dégivrer ?
Consultez les caractéristiques de l'appareil pour connaître son mode de dégivrage.
Quelles sont ses dimensions ?
Les dimensions de l'appareil sont de 913 x 1790 x 735. Prévoyez un dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, et vérifiez le passage des portes avant la livraison.
Quels sont les délais de livraison et de retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral.
Avis clients
Les avis proviennent de clients ayant acheté ce produit. Chaque avis est vérifié avant publication.
Chargement des avis…
Donner mon avis
Produits similaires






