
LG Réfrigérateur Américain | 638 L | Compresseur Smart Inverter™ | Silencieux 36 dB | E GSLC40SWPE
- Livraison suivie en temps réel, partout en France
- Paiement sécurisé par virement bancaire
- 30 jours pour changer d'avis — retour offert
Description
Avec 638 litres de volume utile, LG Réfrigérateur Américain GSLC40SWPE s'adresse aux foyers qui stockent beaucoup de frais et de surgelés.
Quelle capacité pour quel foyer ?
Le volume total atteint 638 litres. Cette capacité convient à une famille nombreuse ou à ceux qui font de gros achats hebdomadaires.
Quelle consommation d'énergie ?
L'appareil est classé E sur l'étiquette énergie européenne. Un réfrigérateur fonctionne en continu toute l'année : l'écart entre deux classes se retrouve directement sur la facture d'électricité, d'autant plus sur un appareil de grande capacité. Le niveau sonore annoncé est de 36 dB.
Passe-t-il dans ma cuisine ?
Les dimensions de l'appareil sont de 913 x 1 790 x 735 (mm). Mesurez aussi le passage des portes et prévoyez quelques centimètres de dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, sans quoi le compresseur consomme davantage.
Comment se passent la livraison et le retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral. Garantie légale de conformité de 2 ans assurée par DAMDAM, avec une facture à votre nom.
Caractéristiques
| Modèle | GSLC40SWPE |
| EAN | 8806091957214 |
| Année | 2024 |
| Spécifications De Base — Type de produit | Réfrigérateur Américain |
| Spécifications De Base — Norme/Profondeur | Encastrable |
| Spécifications De Base — Classe d’énergie | E |
| Matériau Et Finition — Porte (Finition) | PCM |
| Matériau Et Finition — Finition (porte) | Super Blanc |
| Matériau Et Finition — Fond métallique(Metal Fresh) | Blanche |
| Matériau Et Finition — Type de poignée | Poignée |
| Capacité — Volume total (L) | 638 |
| Capacité — Volume du congélateur (L) | 192 |
| Capacité — Volume du réfrigérateur (L) | 417 |
| Capacité — Volume du congélateur (2Star) (L) | 15 |
| Capacité — Volume de la fabrique à glaçe (L) | 14 |
| Dimensions Et Poids — Poids de l’emballage (kg) | 115 |
| Dimensions Et Poids — Poids du produit (kg) | 105 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm) | 1 790 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu'au dessus de l'unité | 1 750 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur avec poignée (mm) | 735 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur sans poignée (mm) | 620 |
| Dimensions Et Poids — Dimensions de l’appareil (LxHxP | 913 x 1 790 x 735 |
| Performance — Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter (BLDC) |
| Performance — Consommation électrique (kWh/an) | 347 |
| Performance — Classe climatique | T |
| Performance — Niveau sonore (dB) | 36 |
| Performance — Niveau sonore (classe) | C |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet dans la porte_Transparent | 4 |
| Compartiment Réfrigérateur — Lumière | LED supérieur |
| Compartiment Réfrigérateur — Étagère_Verre trempé | 3 |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet de porte_Tiroir à Fromage | Non |
| Compartiment Réfrigérateur — Bac à légumes | Oui (2) |
| Compartiment Réfrigérateur — Multi-Air Flow | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Pure N Fresh | Non |
| Commande Et Écran — Écran LED interne | Écran Interne |
| Commande Et Écran — Congélation express | Oui |
| Fonctions — Door Cooling+ | Non |
| Fonctions — Door-in-Door | Non |
| Fonctions — LINEAR Cooling | Oui |
| Fonctions — InstaView | Non |
| Technologie Intelligente — Smart Diagnosis | Oui |
| Technologie Intelligente — ThinQ (Wi-Fi) | Non |
| Compartiment Congélateur — Balconnet dans la porte_Transparent | 2 |
| Compartiment Congélateur — Éclairage du congélateur | LED supérieur |
| Compartiment Congélateur — Étagère_Verre trempé | 3 |
| Compartiment Congélateur — Tiroir_Congélateur | 2 Transparents |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçons_Manuel | Non |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau uniquement | Non |
| Système De Glace Et D’Eau — Plomberie | Plomberie requise |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau et de glaçons | Glaçons et Glace pilée |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçe automatique | Oui (Spaceplus) |
| Code Barre — Code barre | 8806091957214 |
Questions fréquentes
Cette capacité convient-elle à ma famille ?
Avec 638 litres, cet appareil convient à une famille nombreuse ou à de gros achats hebdomadaires.
Faut-il le dégivrer ?
Consultez les caractéristiques de l'appareil pour connaître son mode de dégivrage.
Quelles sont ses dimensions ?
Les dimensions de l'appareil sont de 913 x 1 790 x 735. Prévoyez un dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, et vérifiez le passage des portes avant la livraison.
Quels sont les délais de livraison et de retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral.
Avis clients
Les avis proviennent de clients ayant acheté ce produit. Chaque avis est vérifié avant publication.
Chargement des avis…
Donner mon avis
Pour bien choisir
Produits similaires






