
LG Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™ GBBSJ11DEP
- Livraison suivie en temps réel, partout en France
- Paiement sécurisé par virement bancaire
- 30 jours pour changer d'avis — retour offert
Description
LG Réfrigérateur combiné GBBSJ11DEP est un réfrigérateur congélateur LG de 333 litres, classé D en efficacité énergétique.
Quelle capacité pour quel foyer ?
Le volume total atteint 333 litres. C'est le format qui convient à une famille de trois à cinq personnes.
Quelle consommation d'énergie ?
L'appareil est classé D sur l'étiquette énergie européenne. Un réfrigérateur fonctionne en continu toute l'année : l'écart entre deux classes se retrouve directement sur la facture d'électricité, d'autant plus sur un appareil de grande capacité. Le niveau sonore annoncé est de 35 dB.
Faut-il le dégivrer ?
Reportez-vous aux caractéristiques pour le mode de dégivrage de cet appareil. L'appareil est connecté : réglages, alertes de porte ouverte et diagnostic sont accessibles depuis une application mobile.
Passe-t-il dans ma cuisine ?
Les dimensions de l'appareil sont de 597 x 1 860 x 674 (mm). Mesurez aussi le passage des portes et prévoyez quelques centimètres de dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, sans quoi le compresseur consomme davantage.
Comment se passent la livraison et le retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral. Garantie légale de conformité de 2 ans assurée par DAMDAM, avec une facture à votre nom.
Caractéristiques
| Modèle | GBBSJ11DEP |
| EAN | 8806096649084 |
| Année | 2026 |
| Spécifications De Base — Type de produit | Réfrigérateur Congélateur |
| Spécifications De Base — Norme/Profondeur | Encastrable |
| Spécifications De Base — Classe d’énergie | D |
| Matériau Et Finition — Porte (Finition) | PCM |
| Matériau Et Finition — Finition (porte) | Noir Acier |
| Matériau Et Finition — Fond métallique(Metal Fresh) | Non |
| Matériau Et Finition — Type de poignée | Poignée Pocket |
| Capacité — Volume total (L) | 333 |
| Capacité — Volume du congélateur (L) | 113 |
| Capacité — Volume du réfrigérateur (L) | 220 |
| Performance — Type de compresseur | Compresseur Inverter |
| Performance — Consommation électrique (kWh/an) | 202 |
| Performance — Classe climatique | T |
| Performance — Niveau sonore (dB) | 35 |
| Performance — Niveau sonore (classe) | B |
| Dimensions Et Poids — Poids de l’emballage (kg) | 77 |
| Dimensions Et Poids — Poids du produit (kg) | 70 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm) | 1 860 |
| Dimensions Et Poids — Hauteur jusqu'au dessus de l'unité | 1 860 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur avec poignée (mm) | 674 |
| Dimensions Et Poids — Profondeur sans poignée (mm) | 608 |
| Dimensions Et Poids — Dimensions de l’appareil (LxHxP | 597 x 1 860 x 674 |
| Compartiment Réfrigérateur — Balconnet dans la porte_Transparent | 3 |
| Compartiment Réfrigérateur — Lumière | LED supérieur |
| Compartiment Réfrigérateur — Étagère_Verre trempé | 2 |
| Compartiment Réfrigérateur — Bac à légumes | Oui (2) |
| Compartiment Réfrigérateur — Clayette porte bouteilles | Non |
| Compartiment Réfrigérateur — Multi-Air Flow | Oui |
| Compartiment Réfrigérateur — Clayette rétractable | Non |
| Compartiment Réfrigérateur — Pure N Fresh | Non |
| Compartiment Réfrigérateur — Bac fraîcheur (Fresh Zone) | Non |
| Fonctions — Door Cooling+ | Oui |
| Fonctions — LINEAR Cooling | Oui |
| Fonctions — InstaView | Non |
| Fonctions — Porte réversible | Oui |
| Technologie Intelligente — Smart Diagnosis | Oui |
| Technologie Intelligente — ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Commande Et Écran — Congélation express | Oui |
| Commande Et Écran — Écran LED externe | Oui (LED externe) |
| Compartiment Congélateur — Tiroir_Congélateur | 3 Transparents |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçons_Manuel | Bac à glaçons normal |
| Système De Glace Et D’Eau — Distributeur d’eau uniquement | Non |
| Système De Glace Et D’Eau — Fabrique à glaçe automatique | Non |
| Code Barre — Code barre | 8806096649084 |
Questions fréquentes
Cette capacité convient-elle à ma famille ?
Avec 333 litres, cet appareil convient à une famille de trois à cinq personnes.
Faut-il le dégivrer ?
Consultez les caractéristiques de l'appareil pour connaître son mode de dégivrage.
Quelles sont ses dimensions ?
Les dimensions de l'appareil sont de 597 x 1 860 x 674. Prévoyez un dégagement à l'arrière et sur les côtés pour la ventilation, et vérifiez le passage des portes avant la livraison.
Quels sont les délais de livraison et de retour ?
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés partout en France par le service de livraison DAMDAM, avec un numéro de suivi et un suivi en temps réel. Vous disposez de 30 jours après réception pour changer d'avis : le retour est à notre charge et le remboursement intégral.
Avis clients
Les avis proviennent de clients ayant acheté ce produit. Chaque avis est vérifié avant publication.
Chargement des avis…
Donner mon avis
Pour bien choisir
Produits similaires






